Personkundefond     
    Institusjonelle fond     

Oversikt over ODIN fond

På denne siden kan du se nettoavkastningen til ODINs egenforvaltede fond, i forskjellige perioder.
I tabellen under klikker du på det fondet du ønsker at grafen nederst på siden skal vise. Ønsker du å se fondets kursutvikling i andre perioder, kan du velge tidsperiode eller fra - til dato til venstre for grafen.
Aksjefond Kurs pr. NAV Siste dag Siste måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siste 10 år Siden start
ODIN Norden 16.05.12 1094,28 -0,86 % -3,34 % 3,89 % 5,72 % -9,18 % 7,98 % 11,51 %
ODIN Finland 16.05.12 3741,74 -1,00 % -2,15 % 10,34 % 5,89 % -7,89 % 9,38 % 18,41 %
ODIN Norge 16.05.12 1749,71 -0,16 % -3,10 % 7,21 % 6,66 % -7,92 % 8,34 % 15,47 %
ODIN Sverige 16.05.12 1404,22 -1,72 % -2,62 % 6,53 % 13,99 % -3,45 % 10,76 % 16,25 %
ODIN Europa 16.05.12 84,34 -0,22 % -1,98 % 9,87 % 9,23 % -10,24 % 1,17 % -1,35 %
ODIN Europa SMB 16.05.12 133,01 -0,83 % -4,15 % 14,46 % 8,53 % -10,21 % 5,18 % 2,31 %
ODIN Global 16.05.12 102,28 -0,18 % -1,58 % 3,85 % 12,82 % -4,90 % 0,16 % 0,18 %
ODIN Global SMB 16.05.12 109,81 -0,46 % -2,98 % 4,98 % 6,81 % -8,77 % -0,39 % 0,75 %
ODIN Offshore 16.05.12 198,04 0,04 % -1,89 % 7,28 % 8,69 % -7,72 % 10,09 % 5,99 %
ODIN Maritim 16.05.12 645,09 -0,33 % -0,76 % 8,77 % -0,02 % -13,32 % 12,83 % 11,21 %
ODIN Emerging Markets 16.05.12 161,86 -1,05 % -5,07 % 4,72 % 9,09 % -1,99 % 6,39 % 3,93 %
ODIN Eiendom I 16.05.12 95,48 -1,57 % -0,35 % 8,34 %
 
Kombinasjonsfond Kurs pr. NAV Siste dag Siste måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siste 10 år Siden start
ODIN Konservativ 15.05.12 111,22 0,09 % -0,32 % 2,91 % 4,01 %
ODIN Flex 15.05.12 110,00 0,19 % -1,23 % 3,00 % 3,59 %
ODIN Horisont 15.05.12 106,39 0,21 % -2,33 % 3,44 % 2,32 %
 
Fond-i-fond Kurs pr. NAV Siste dag Siste måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siste 10 år Siden start
ODIN Robur Øst-Europa 15.05.12 275,51 -0,44 % -7,96 % 6,48 % 10,69 % -6,61 % 9,73 % 8,45 %
 
Rentefond Kurs pr. NAV Siste dag Siste måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siste 10 år Siden start
ODIN Pengemarked 16.05.12 980,52 0,00 % 0,21 % 1,31 % 2,91 % 3,89 % 1,89 % 3,35 %
ODIN Kort Obligasjon 16.05.12 1054,75 -0,01 % 0,19 % 1,55 % 2,90 % 4,06 % 3,90 % 5,06 %
ODIN Obligasjon 16.05.12 1077,14 -0,04 % 0,26 % 1,73 % 4,93 % 5,52 % 5,23 % 5,14 %
SpareBank 1 Pengemarked 16.05.12 1014,18 0,00 % 0,21 % 1,31 % 2,90 % 3,91 % 3,33 %
ODIN Rente 16.05.12 104,13 -0,31 % 0,54 % 5,51 % 6,29 %
 
Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar. Avkastning utover 12 måneder er annualisert. Tallene er oppgitt i NOK.Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

ODIN Norden



 
Tjenesten er levert av Cicero Consulting
ODIN Forvaltning AS - Tlf: 22 01 02 03   Org.nr. NO 957 486 657                       Cookies og personvern   Generelle vilkår