Personkundefond     
    Institusjonelle fond     

Oversikt over ODIN fond

På denne siden kan du se nettoavkastningen til ODINs egenforvaltede fond, i forskjellige perioder.
I tabellen under klikker du på det fondet du ønsker at grafen nederst på siden skal vise. Ønsker du å se fondets kursutvikling i andre perioder, kan du velge tidsperiode eller fra - til dato til venstre for grafen.
Aksjefond Kurs pr. NAV Siste dag Siste måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siste 10 år Siden start
ODIN Norden 03.02.12 1174,16 1,16 % 8,74 % 11,47 % 14,33 % -6,65 % 9,63 % 12,04 %
ODIN Finland 03.02.12 3943,14 0,58 % 11,93 % 16,28 % 15,71 % -4,31 % 11,23 % 18,98 %
ODIN Norge 03.02.12 1772,76 0,48 % 6,59 % 8,62 % 13,91 % -6,64 % 9,26 % 15,79 %
ODIN Sverige 03.02.12 1472,65 0,79 % 8,89 % 11,72 % 26,81 % -1,41 % 11,77 % 16,86 %
ODIN Europa 03.02.12 86,04 1,20 % 8,73 % 12,09 % 14,26 % -9,15 % 0,71 % -1,22 %
ODIN Europa SMB 03.02.12 134,21 0,74 % 12,28 % 15,49 % 13,91 % -8,80 % 5,14 % 2,44 %
ODIN Global 03.02.12 103,63 0,60 % 3,72 % 5,22 % 19,23 % -4,40 % 0,13 % 0,29 %
ODIN Global SMB 03.02.12 114,83 1,61 % 7,24 % 9,78 % 15,26 % -7,20 % 0,55 % 1,14 %
ODIN Offshore 03.02.12 205,22 1,13 % 8,92 % 11,17 % 15,67 % -5,53 % 11,62 % 6,47 %
ODIN Maritim 03.02.12 654,82 0,37 % 8,65 % 10,41 % 1,40 % -9,78 % 14,69 % 11,50 %
ODIN Emerging Markets 03.02.12 170,12 0,65 % 9,14 % 10,06 % 17,79 % -0,07 % 6,90 % 4,44 %
ODIN Eiendom I 03.02.12 99,01 0,88 % 10,86 % 12,34 %
 
Kombinasjonsfond Kurs pr. NAV Siste dag Siste måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siste 10 år Siden start
ODIN Konservativ 02.02.12 111,05 0,34 % 3,64 % 2,76 % 4,43 %
ODIN Flex 02.02.12 110,90 0,59 % 3,84 % 3,84 % 4,37 %
ODIN Horisont 02.02.12 109,20 0,92 % 6,17 % 6,17 % 3,70 %
 
Fond-i-fond Kurs pr. NAV Siste dag Siste måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siste 10 år Siden start
ODIN Robur Øst-Europa 02.02.12 301,27 0,77 % 16,93 % 16,43 % 28,43 % -4,82 % 10,84 % 9,45 %
 
Rentefond Kurs pr. NAV Siste dag Siste måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siste 10 år Siden start
ODIN Pengemarked 03.02.12 971,75 0,01 % 3,20 % 0,41 % 3,03 % 3,92 % 1,98 % 3,35 %
ODIN Kort Obligasjon 03.02.12 1043,39 0,01 % 3,26 % 0,46 % 2,91 % 4,04 % 3,95 % 5,08 %
ODIN Obligasjon 03.02.12 1065,12 -0,04 % 5,93 % 0,59 % 4,83 % 5,42 % 5,21 % 5,17 %
SpareBank 1 Pengemarked 03.02.12 1005,04 0,01 % 3,22 % 0,40 % 3,03 % 3,95 % 3,34 %
ODIN Rente 03.02.12 102,00 0,05 % 8,86 % 3,35 % 6,14 %
 
Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar. Avkastning utover 12 måneder er annualisert. Tallene er oppgitt i NOK.Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

ODIN Norden



 
Tjenesten er levert av Cicero Consulting
ODIN Forvaltning AS - Tlf: 22 01 02 03   Org.nr. NO 957 486 657                       Cookies og personvern   Generelle vilkår