Aksjefond Kurs pr. NAV Hittil
i år
Siste
5 år p.a
ODIN Norden 18.06.13 1306,69 11,95 % -0,82 %
ODIN Finland 18.06.13 4343,36 13,76 % 0,82 %
ODIN Norge 18.06.13 1855,68 3,95 % -4,49 %
ODIN Sverige 18.06.13 1926,17 22,80 % 10,31 %
ODIN Europa 18.06.13 107,25 13,81 % 1,84 %
ODIN Europa SMB 18.06.13 171,93 11,79 % 1,26 %
ODIN Global 18.06.13 119,36 7,70 % 3,59 %
ODIN Offshore 18.06.13 208,52 8,56 % -7,61 %
ODIN Maritim 18.06.13 656,47 6,85 % -13,17 %
ODIN Eiendom I 18.06.13 115,46 17,65 %
ODIN Emerging Markets 18.06.13 181,29 5,99 % 3,04 %
 
Kombinasjonsfond Kurs pr. NAV Hittil
i år
Siste
5 år p.a
ODIN Konservativ 17.06.13 120,04 3,39 %
ODIN Flex 17.06.13 120,81 5,08 %
ODIN Horisont 17.06.13 117,41 6,00 %
 
Rentefond Kurs pr. NAV Hittil
i år
Siste
5 år p.a
ODIN Pengemarked 18.06.13 981,75 1,08 % 3,39 %
ODIN Kort Obligasjon 18.06.13 1065,85 1,26 % 3,98 %
ODIN Obligasjon 18.06.13 1094,64 2,02 % 6,28 %
SpareBank 1 Pengemarked 18.06.13 1014,29 1,11 % 3,41 %
ODIN Rente 18.06.13 110,80 3,56 %

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Jobb i ODIN

Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
ODIN Forvaltning AS - Tlf: 24 00 48 00   Org.nr. NO 957 486 657                       Cookies og personvern   Generelle vilkår