H&M Weekly 19/2012

Fondskommentarer

Lekre linjer fra Wilhelmsen
Les mer
Les vår analyse av utvikling og fremtidsutsikter i fondene
Les mer

Pris for god forvaltning

Leter du etter årsoppgaven?

Aksjefondet ODIN Eiendom tildelt Lipper Fund Award 2012
Les mer
Aksjer
Finn informasjon om dine beholdninger i ODINs fond.
Les mer

Hugin & Munin Monthly

"Why must all good things come to an end", sang Coldplay og Nelly Furtado i sin hit fra 2006. Lite visste de da at de gode tidene skulle slutte året etter, og at vi skulle slite (minst) fire år med ettervirkningene.
Les mer
ODIN Online

Logg inn

Aksjefond Kurs pr. NAV Hittil
i år
Siste
5 år p.a
ODIN Norden 16.05.12 1094,28 3,89 % -9,18 %
ODIN Finland 16.05.12 3741,74 10,34 % -7,89 %
ODIN Norge 16.05.12 1749,71 7,21 % -7,92 %
ODIN Sverige 16.05.12 1404,22 6,53 % -3,45 %
ODIN Europa 16.05.12 84,34 9,87 % -10,24 %
ODIN Europa SMB 16.05.12 133,01 14,46 % -10,21 %
ODIN Global 16.05.12 102,28 3,85 % -4,90 %
ODIN Global SMB 16.05.12 109,81 4,98 % -8,77 %
ODIN Offshore 16.05.12 198,04 7,28 % -7,72 %
ODIN Maritim 16.05.12 645,09 8,77 % -13,32 %
ODIN Eiendom I 16.05.12 95,48 8,34 %
ODIN Emerging Markets 16.05.12 161,86 4,72 % -1,99 %
 
Kombinasjonsfond Kurs pr. NAV Hittil
i år
Siste
5 år p.a
ODIN Konservativ 15.05.12 111,22 2,91 %
ODIN Flex 15.05.12 110,00 3,00 %
ODIN Horisont 15.05.12 106,39 3,44 %
 
Rentefond Kurs pr. NAV Hittil
i år
Siste
5 år p.a
ODIN Pengemarked 16.05.12 980,52 1,31 % 3,89 %
ODIN Kort Obligasjon 16.05.12 1054,75 1,55 % 4,06 %
ODIN Obligasjon 16.05.12 1077,14 1,73 % 5,52 %
SpareBank 1 Pengemarked 16.05.12 1014,18 1,31 % 3,91 %
ODIN Rente 16.05.12 104,13 5,51 %

Risikoinformasjon

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
ODIN Forvaltning AS - Tlf: 22 01 02 03   Org.nr. NO 957 486 657                       Cookies og personvern   Generelle vilkår